Top private losers today
| Company | Private mark (1M) | Signal volume | ||
|---|---|---|---|---|
| Urban InteractionsSource verified | $2.1M-13% reset risk | 1,04,67,849 | ||
![]() | OddrSource verified | $2M-15% reset risk | 1,17,79,710 | |
| SpeechlabSource verified | $1.6M-7% reset risk | 36,25,318 | ||
| ThenaSource verified | $2.2M-11% reset risk | 40,96,507 | ||
![]() | NeysaSource verified | $1.3B-9% reset risk | 1,25,17,390 | |
![]() | MaazahSource verified | $2M-16% reset risk | 38,62,200 | |
| Skild AISource verified | $14B-5% reset risk | 43,61,711 | ||
![]() | The ArtmentSource verified | $1M-13% reset risk | 39,65,192 | |
| The Town KitchenSource verified | $1M-18% reset risk | 36,94,838 | ||
![]() | Magic Circle StudioSource verified | $1M-13% reset risk | 1,07,88,412 |





