Top private losers today
| Company | Private mark (1M) | Signal volume | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Contribution LabsSource verified | $2.4M-16% reset risk | 59,27,190 | |
![]() | OddrSource verified | $2M-15% reset risk | 1,17,79,710 | |
| Rivesa AISource verified | $5M-17% reset risk | 1,24,23,410 | ||
| HatchfiSource verified | $1.2M-11% reset risk | 96,32,327 | ||
| ParallelSource verified | $2.3M-13% reset risk | 1,07,15,030 | ||
| ThenaSource verified | $2.2M-11% reset risk | 45,34,223 | ||
| UmamiSource verified | $1.5M-3% reset risk | 1,24,55,595 | ||
| SpeechlabSource verified | $1.6M-7% reset risk | 47,19,608 | ||
![]() | BlockfendersSource verified | $1.5M-6% reset risk | 93,78,709 | |
![]() | Pilot AISource verified | $2.7M-12% reset risk | 64,07,390 |




