Top private losers today
| Company | Private mark (1M) | Signal volume | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ParaformSource verified | $1.4M-16% reset risk | 1,11,54,034 | |
![]() | VeragrowSource verified | $1.1M-14% reset risk | 93,22,063 | |
![]() | VAST DataSource verified | $30B-17% reset risk | 74,84,944 | |
![]() | VeotagSource verified | $2M-14% reset risk | 72,60,936 | |
| MakerDojoSource verified | $1.5M-9% reset risk | 86,83,513 | ||
| SpeechlabSource verified | $1.6M-7% reset risk | 42,81,892 | ||
| ZeptoSource verified | $7.0B-177% profit | 1,62,34,114 | ||
| ChampifySource verified | $2.4M-18% reset risk | 1,41,53,676 | ||
| HatchfiSource verified | $1.2M-11% reset risk | 1,07,26,617 | ||
![]() | LumoSource verified | $2.1M-3% reset risk | 94,37,929 |




