Top private gainers today
| Company | Private mark (1M) | Signal volume | ||
|---|---|---|---|---|
| RunwaySource verified | $5.3B$315M round | 2,32,37,570 | ||
![]() | WhatnotSource verified | $11.5B$225M round | 2,48,08,198 | |
| GustoSource verified | $9.5B+30% revenue | 1,19,85,694 | ||
| SynthesiaSource verified | $4B$200M round | 1,94,39,740 | ||
| ZeptoSource verified | $7.0B+$450M | 1,57,96,398 | ||
![]() | EntvinSource verified | $500K$500K round | 1,17,92,584 | |
![]() | FivetranSource verified | $5.6B+33% revenue | 1,53,32,934 | |
| DiscordSource verified | $15B$500M round | 2,07,65,762 | ||
| PlaidSource verified | $6.1B$575M round | 1,83,32,576 | ||
| SandboxAQSource verified | $500M$500M round | 1,50,75,454 |


