Top private gainers today
| Company | Private mark (1M) | Signal volume | ||
|---|---|---|---|---|
| ClarotySource verified | $3B$150M round | 1,79,07,734 | ||
| RunwaySource verified | $5.3B$315M round | 2,34,56,428 | ||
![]() | WhatnotSource verified | $11.5B$225M round | 2,50,27,056 | |
| PlaidSource verified | $6.1B$575M round | 1,72,38,286 | ||
![]() | ScentbirdSource verified | $24M$820K round | 1,89,89,150 | |
![]() | Polari GroupSource verified | $539K$539K funding | 1,36,97,936 | |
| DiscordSource verified | $15B$500M round | 2,05,46,904 | ||
![]() | GrubMarketSource verified | $4.5B+300% revenue | 1,46,24,864 | |
| ElevenLabsSource verified | $11B$500M round | 1,84,99,938 | ||
| ApptronikSource verified | $5.5B$520M round | 1,90,53,520 |




