Top private gainers today
| Company | Private mark (1M) | Signal volume | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Tomorrow.ioSource verified | $422M$175M round | 91,53,414 | |
| ElevenLabsSource verified | $11B$500M round | 1,69,67,932 | ||
![]() | CorporaSource verified | $457K$457K funding | 1,09,94,396 | |
| ClickUpSource verified | $4B$400M round | 1,62,72,736 | ||
![]() | TurntableSource verified | $500K$500K funding | 1,31,57,228 | |
| SandboxAQSource verified | $500M$500M round | 1,42,00,022 | ||
| Temporal TechnologiesSource verified | $650M$300M round | 1,20,50,064 | ||
![]() | SkyryseSource verified | $1.1B$300M round | 1,98,77,456 | |
| RippleSource verified | $40B$500M round | 1,67,52,936 | ||
![]() | FivetranSource verified | $5.6B+33% revenue | 1,59,89,508 |





